Artikel-Nr.: 2092
Das leichte Hybrid-ENT Shaver-Handstück für eine stressfreie und ergonomische Anwendung in der minimalinvasiven HNO-Chirurgie zum Entfernen von Gewebe, hartem Gewebe oder Knochen. Das Shaverblatt saugt das Gewebe einfach durch das Schneidefenster in das Lumen. Aufgrund der starken Belastbarkeit und idealem Durchmesser des Innenschlauchs wird das angesaugte Gewebe dann über den angeschlossenen Schlauch in eine Saugpumpe entfernt.
Ein einfacher Verriegelungs- und Spitzendrehmechanismus ermöglicht das Drehen und Verriegeln der Klinge für einen sicheren und perfekten Zugang zum Arbeitsbereich.
Sinusbohrer, Einweg, 5 Stück pro Verpackungseinheit
Artikel-Nr. | Ø-mm | Position | Winkel | Länge, mm |
---|---|---|---|---|
5272 | 3.5 mm | gerade | 130 mm | |
5273 | 3.5 mm | Konkav | 15 Grad | 130 mm |
5274 | 4.0 mm | Konkav | 60 Grad | 130 mm |
Einweg-Shavermesser, 5 Stück pro Verpackungseinheit
Artikel-Nr. | Ø-mm | Position | Winkel | Länge, mm |
---|---|---|---|---|
5290 | 2.5 mm | gerade | 105 mm | |
5291 | 3.5 mm | gerade | 105 mm | |
5292 | 4.0 mm | gerade | 105 mm |
Sinusfräser, 5 Stück pro Verpackungseinheit
Artikel-Nr. | Ø-mm | Position | Winkel | Länge, mm |
---|---|---|---|---|
5271 | 3.5 mm | Konkav | 15 Grad | 130 mm |
Shavermesser 5 Stück pro Verpackungseinheit
Artikel-Nr. | Ø-mm | Position | Winkel | Länge, mm |
---|---|---|---|---|
5320 | 2.5 mm | gerade | 105 mm | |
5296 | 3.5 mm | gerade | 105 mm | |
5302 | 3.5 mm | Konkav | 15 Grad | 105 mm |
5305 | 3.5 mm | Konvex | 15 Grad | 105 mm |
5308 | 3.5 mm | Konkav | 40 Grad | 105 mm |
5311 | 3.5 mm | Konvex | 40 Grad | 105 mm |
5314 | 3.5 mm | Konkav | 60 Grad | 105 mm |
5317 | 3.5 mm | Konvex | 60 Grad | 105 mm |
5342 | 4.0 mm | gerade | 105 mm | |
5346 | 4.0 mm | Konkav | 15 Grad | 105 mm |
5355 | 4.0 mm | Konvex | 15 Grad | 105 mm |
5347 | 4.0 mm | Konkav | 60 Grad | 105 mm |
5356 | 4.0 mm | Konvex | 40 Grad | 105 mm |
5348 | 4.0 mm | Konkav | 40 Grad | 105 mm |
5357 | 4.0 mm | Konvex | 60 Grad | 105 mm |
5328 | 4.5 mm | gerade | 105 mm |
Sinusfräser, 5 Stück pro Verpackungseinheit
Artikel-Nr. | Ø-mm | Position | Winkel | Länge, mm |
---|---|---|---|---|
5275 | 3.5 mm | gerade | 130 mm | |
5276 | 3.5 mm | Konkav | 15 Grad | 130 mm |
5277 | 3.5 mm | Konkav | 60 Grad | 130 mm |
Nikola Koricanska
Bereichsverkaufsleiterin
Europäische Union, Amerikas und Ozeanien
Leszek Kazana
Bereichsverkaufsleiter
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Jürgen Heni
Bereichsverkaufsleiter
Asien, Frankreich und Schweiz
Mladen Podgorac
Bereichsverkaufsleiter
Nord - Europa, Balkanstaaten, Afrika und Nach Ost